| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 10° | 97% | ||
| 10° | 99% |
| 10° | 99% | ||
| 10° | 94% | ||
| 11° | 89% | ||
| 11° | 93% |
| 10° | 97% | ||
| 9° | 96% | ||
| 14° | 71% | ||
| 11° | 92% |
| 10° | 95% | ||
| 9° | 99% | ||
| 15° | 69% | ||
| 11° | 93% |
| 8° | 94% | ||
| 7° | 95% | ||
| 14° | 74% | ||
| 11° | 91% |
| 7° | 97% | ||
| 7° | 100% | ||
| 12° | 84% | ||
| 11° | 85% |
| 8° | 94% | ||
| 5° | 92% | ||
| 16° | 56% | ||
| 13° | 72% |
| 8° | 72% | ||
| 7° | 70% | ||
| 16° | 54% | ||
| 12° | 78% |
| 7° | 91% | ||
| 8° | 80% | ||
| 16° | 58% | ||
| 13° | 70% |
| 7° | 80% | ||
| 9° | 68% | ||
| 13° | 75% | ||
| 12° | 82% |
| Durée de la journée | 9h 52min +13s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:28 +23s | |
| Coucher | 18:21 +36s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 40.8% | |
| Âge de la lune | 6.52 jours | |
| Âge détaillé | 6j 12h 22min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:54 | 8:28 | 1:30 | 4:01 | 6:23 | 7:45 |
| Passé du Ishaa | 3h 43min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 09min |