| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 12° | 81% | ||
| 12° | 81% | ||
| 11° | 85% |
| 11° | 88% | ||
| 10° | 97% | ||
| 14° | 76% | ||
| 14° | 82% |
| 9° | 100% | ||
| 8° | 99% | ||
| 16° | 64% | ||
| 14° | 77% |
| 8° | 99% | ||
| 7° | 99% | ||
| 15° | 78% | ||
| 14° | 78% |
| 11° | 87% | ||
| 11° | 71% | ||
| 14° | 57% | ||
| 12° | 61% |
| 12° | 63% | ||
| 7° | 90% | ||
| 15° | 62% | ||
| 13° | 74% |
| 7° | 99% | ||
| 7° | 99% | ||
| 17° | 70% | ||
| 14° | 83% |
| 11° | 89% | ||
| 6° | 99% | ||
| 17° | 67% | ||
| 15° | 77% |
| 10° | 90% | ||
| 6° | 99% | ||
| 18° | 66% | ||
| 17° | 61% |
| 10° | 83% | ||
| 7° | 95% | ||
| 18° | 70% | ||
| 15° | 76% |
| Durée de la journée | 11h 39min +132s | |
|---|---|---|
| Lever | 06:46 -80s | |
| Coucher | 18:25 +52s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse décroissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 87.9% | |
| Âge de la lune | 18.1 jours | |
| Âge détaillé | 18j 2h 23min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:19 | 6:46 | 12:41 | 3:53 | 6:28 | 7:43 |
| Passé du Ishaa | 2h 08min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 01min |