| Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
Vendredi 23/1 |
Samedi 24/1 |
Dimanche 25/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm |
1 mm |
4 mm |
4 mm |
2 mm |
1 mm |
6 mm |
1 mm |
||
| 9° / 6° | 7° / 3° | 5° / 0° | 7° / 0° | 6° / 1° | 7° / 1° | 9° / 6° | 10° / 4° | 9° / 1° | 9° / 3° |
| 16 Km | 13 Km | 8 Km | 13 Km | 10 Km | 9 Km | 10 Km | 16 Km | 7 Km | 23 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 7° | 95% | ||
| 7° | 98% | ||
| 6° | 93% | ||
| 6° | 92% |
| 6° | 95% | ||
| 4° | 92% | ||
| 6° | 77% | ||
| 4° | 84% |
| 3° | 94% | ||
| 3° | 93% | ||
| 4° | 83% | ||
| 2° | 99% |
| 0° | 99% | ||
| 2° | 98% | ||
| 7° | 66% | ||
| 3° | 84% |
| 2° | 92% | ||
| 2° | 91% | ||
| 5° | 65% | ||
| 3° | 87% |
| 1° | 92% | ||
| 3° | 91% | ||
| 6° | 83% | ||
| 6° | 93% |
| 6° | 93% | ||
| 6° | 89% | ||
| 8° | 88% | ||
| 6° | 90% |
| 6° | 96% | ||
| 6° | 95% | ||
| 10° | 79% | ||
| 8° | 91% |
| 4° | 89% | ||
| 1° | 58% | ||
| 8° | 33% | ||
| 4° | 83% |
| 3° | 92% | ||
| 4° | 92% | ||
| 6° | 84% | ||
| 7° | 87% |
| Durée de la journée | 10h 08min +75s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:22 -17s | |
| Coucher | 18:31 +58s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 3.8% | |
| Âge de la lune | 27.69 jours | |
| Âge détaillé | 27j 16h 36min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:51 | 8:18 | 1:32 | 4:10 | 6:38 | 7:53 |
| Passé du Ishaa | 1h 56min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 54min |