Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
20° | 64% | ||
19° | 67% |
19° | 65% | ||
19° | 52% | ||
31° | 19% | ||
28° | 32% |
21° | 49% | ||
20° | 44% | ||
32° | 17% | ||
27° | 32% |
22° | 40% | ||
21° | 26% | ||
33° | 12% | ||
29° | 17% |
21° | 35% | ||
20° | 30% | ||
32° | 13% | ||
27° | 27% |
Durée de la journée | 14h 19min -40s | |
---|---|---|
Lever | 06:12 +30s | |
Coucher | 20:31 -10s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 85.5% | |
Âge de la lune | 11.09 jours | |
Âge détaillé | 11j 2h 14min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:24 | 06:05 | 13:27 | 17:06 | 20:41 | 22:06 |
Passé du Ishaa | 1h 44min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 0h 41min |
Meteoma.net © 2006-2025 |