حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
16° | 54% | ||
16° | 55% | ||
16° | 56% | ||
15° | 57% |
15° | 58% | ||
14° | 46% | ||
23° | 24% | ||
18° | 37% |
12° | 51% | ||
12° | 55% | ||
25° | 22% | ||
19° | 38% |
16° | 47% | ||
18° | 37% | ||
23° | 29% | ||
20° | 36% |
15° | 51% | ||
15° | 44% | ||
26° | 18% | ||
21° | 27% |
استغراق النهار | 10 سـ 28 د -73s | |
---|---|---|
الشروق | 08:04 +52s | |
الغروب | 18:33 -21s | |
خريفشتاء |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 61.8% | |
عمر القمر | 21.03 يوم | |
منزلة القمر | القلب 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
06:36 | 07:59 | 13:24 | 16:12 | 18:40 | 19:52 |
مر على العشاء | 2 سـ 11 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 34 د |