حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
21° | 85% | ||
21° | 87% |
21° | 90% | ||
20° | 93% | ||
24° | 73% | ||
23° | 77% |
21° | 87% | ||
20° | 94% | ||
24° | 71% | ||
23° | 77% |
21° | 96% | ||
20° | 96% | ||
24° | 73% | ||
23° | 78% |
20° | 94% | ||
20° | 96% | ||
25° | 70% | ||
23° | 79% |
استغراق النهار | 13 سـ 55 د -20s | |
---|---|---|
الشروق | 06:57 +22s | |
الغروب | 20:53 +2s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 32.1% | |
عمر القمر | 5.66 يوم | |
منزلة القمر | الذراع 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:20 | 06:57 | 14:00 | 17:26 | 20:56 | 22:19 |
مر على العشاء | 1 سـ 11 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 37 د |