حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
35° | 17% | ||
33° | 21% | ||
31° | 29% |
29° | 39% | ||
24° | 75% | ||
35° | 34% | ||
34° | 41% |
24° | 71% | ||
22° | 84% | ||
35° | 39% | ||
35° | 40% |
26° | 69% | ||
23° | 82% | ||
38° | 32% | ||
42° | 13% |
27° | 67% | ||
25° | 77% | ||
44° | 11% | ||
42° | 16% |
استغراق النهار | 13 سـ 51 د -96s | |
---|---|---|
الشروق | 06:31 +44s | |
الغروب | 20:22 -52s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 63.4% | |
عمر القمر | 8.65 يوم | |
منزلة القمر | الجبهة 3 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:50 | 06:29 | 13:32 | 17:12 | 20:27 | 21:52 |
مر على العشاء | 1 سـ 43 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 02 د |