تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بTata ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بTata
|
|
Ciel dégagé
22°C
T° ressentie 22°C
Humidité 32%
P. de rosée 4.7°C
Précipitations 0 mm
For. du vent 28 Km/h
Dir. du vent du nord
Pression atm. 1014
Indice UV UV0
Aujourd'hui mercredi 31 mai, 11/11
--o-- | 01h à 02h | 01h | 22° | 32% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 28 Km/h | 28 | 28 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 02h à 03h | 02h | 21° | 34% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 26 Km/h | 26 | 26 Km | | Du nord | 1013 | | |
| 03h à 04h | 03h | 20° | 37% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 25 Km/h | 25 | 25 Km | | Du nord | 1012 | | |
| 04h à 05h | 04h | 20° | 39% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 21 Km/h | 21 | 21 Km | | Du nord | 1012 | | |
|
| 05h à 06h | 05h | 19° | 40% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Du nord | 1012 | | |
| 06h à 07h | 06h | 19° | 41% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | Du nord | 1013 | | |
| 07h à 08h | 07h | 19° | 40% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du nord | 1013 | | |
| 08h à 09h | 08h | 21° | 34% | plutôt nuageux et douceur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du nord | 1014 | | |
|
| 09h à 10h | 09h | 23° | 29% | plutôt nuageux et douceur | | UV 2 | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | De l'est | 1015 | | |
| 10h à 11h | 10h | 25° | 24% | nuages épars et douceur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-4 | 27 Km/h | 27 | 27 Km | | De l'est | 1015 | | |
| 11h à 12h | 11h | 26° | 23% | nuages épars et chaleur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-4 | 28 Km/h | 28 | 28 Km | | De l'est | 1015 | | |
| 12h à 13h | 12h | 28° | 21% | ensoleillé et chaleur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-4 | 26 Km/h | 26 | 26 Km | | De l'est | 1014 | | |
|
| 13h à 14h | 13h | 29° | 19% | ensoleillé et chaleur | | UV 10 | wi-wind-beaufort-4 | 20 Km/h | 20 | 20 Km | | De l'est | 1013 | | |
| 14h à 15h | 14h | 30° | 18% | ensoleillé et chaleur | | UV 10 | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | De l'est | 1012 | | |
| 15h à 16h | 15h | 31° | 17% | ensoleillé et chaleur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | De l'est | 1011 | | |
| 16h à 17h | 16h | 31° | 16% | ensoleillé et chaleur | | UV 6 | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | De l'est | 1010 | | |
|
| 17h à 18h | 17h | 31° | 16% | ensoleillé et chaleur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du nord | 1009 | | |
| 18h à 19h | 18h | 31° | 16% | ensoleillé et chaleur | | UV 2 | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Du n-ouest | 1008 | | |
| 19h à 20h | 19h | 31° | 15% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Du s-ouest | 1008 | | |
| 20h à 21h | 20h | 30° | 14% | ciel dégagé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du sud | 1008 | | |
|
| 21h à 22h | 21h | 30° | 15% | ciel dégagé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | De l'ouest | 1008 | | |
| 22h à 23h | 22h | 28° | 16% | ciel dégagé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du s-ouest | 1009 | | |
| 23h à 00h | 23h | 27° | 20% | ciel dégagé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du n-ouest | 1009 | | |
| 00h à 01h | 00h | 24° | 34% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 24 Km/h | 24 | 24 Km | | Du nord | 1010 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 1 juin, 12/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 23° | 35% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 24 Km/h | 24 | 24 Km | | Du nord | 1010 | | |
| 07h à 13h | 07h | 19° | 47% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 22 Km/h | 22 | 22 Km | | Du nord | 1008 | | |
| 13h à 19h | 13h | 30° | 16% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Du s-est | 1008 | | |
| 19h à 01h | 19h | 30° | 22% | ciel dégagé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-5 | 30 Km/h | 30 | 30 Km | | Du nord | 1004 | | |
--c-- détailsAprès-demain vendredi 2 juin, 13/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 21° | 39% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-6 | 42 Km/h | 42 | 42 Km | | Du nord | 1006 | | |
| 07h à 13h | 07h | 17° | 58% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-5 | 33 Km/h | 33 | 33 Km | | Du nord | 1006 | | |
| 13h à 19h | 13h | 29° | 18% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du sud | 1006 | | |
| 19h à 01h | 19h | 29° | 22% | ciel dégagé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-4 | 23 Km/h | 23 | 23 Km | | Du nord | 1003 | | |
--c--
Samedi 3 juin, 14/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 20° | 54% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-6 | 39 Km/h | 39 | 39 Km | | Du nord | 1007 | | |
| 07h à 13h | 07h | 18° | 60% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-5 | 29 Km/h | 29 | 29 Km | | Du nord | 1007 | | |
| 13h à 19h | 13h | 29° | 26% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Du s-est | 1008 | | |
| 19h à 01h | 19h | 31° | 21% | ciel dégagé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | De l'ouest | 1005 | | |
--c--
Dimanche 4 juin, 15/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 22° | 44% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-5 | 33 Km/h | 33 | 33 Km | | Du nord | 1007 | | |
| 07h à 13h | 07h | 19° | 55% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 27 Km/h | 27 | 27 Km | | Du nord | 1007 | | |
| 13h à 19h | 13h | 30° | 26% | nuages épars et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Du s-est | 1008 | | |
| 19h à 01h | 19h | 30° | 27% | nuages et chaleur | | | wi-wind-beaufort-5 | 29 Km/h | 29 | 29 Km | | Du nord | 1005 | | |
--c--
Soleil
Durée de la journée |  | 13h 55min +47s |
Lever |  | 06:31 -15s |
Coucher |  | 20:27 +32s |
زوال الشمس |  | 13:29 +9s |
Horaires de Prière à Tata
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:51 |
06:27 |
13:35 |
17:05 |
20:32 |
21:55 |
0:41 |
Passé du Minuit |  | 1h 03min |
Reste pour Fajr |  | 3h 06min |
باقي على الفجر |  |
3 سـ 06 د |
مدة الصيام |  | 15 سـ 41 د |
Infos sur Tata
Région |  | Souss-Massa |
Province/Préfecture |  | Province de Tata |
Population |  | 18 611 hab. |
Coordonnées |  | 29.74, -7.97 |
Altitude |  | 684 m |
GeoNamesID |  | 2529362 |

12