| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 8° | 89% | ||
| 8° | 88% |
| 9° | 86% | ||
| 8° | 84% | ||
| 15° | 61% | ||
| 11° | 86% |
| 8° | 82% | ||
| 7° | 85% | ||
| 15° | 51% | ||
| 12° | 63% |
| 9° | 85% | ||
| 8° | 80% | ||
| 13° | 65% | ||
| 11° | 91% |
| 7° | 96% | ||
| 6° | 95% | ||
| 13° | 62% | ||
| 10° | 87% |
| 6° | 90% | ||
| 4° | 91% | ||
| 13° | 64% | ||
| 11° | 74% |
| 7° | 85% | ||
| 4° | 92% | ||
| 14° | 58% | ||
| 9° | 87% |
| 5° | 83% | ||
| 3° | 85% | ||
| 14° | 51% | ||
| 9° | 79% |
| 6° | 86% | ||
| 5° | 88% | ||
| 14° | 56% | ||
| 9° | 83% |
| 5° | 97% | ||
| 4° | 94% | ||
| 13° | 65% | ||
| 10° | 86% |
| Durée de la journée | 9h 51min +15s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:15 +22s | |
| Coucher | 18:07 +37s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 40.7% | |
| Âge de la lune | 6.5 jours | |
| Âge détaillé | 6j 12h 01min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:41 | 8:13 | 1:16 | 3:48 | 6:11 | 7:31 |
| Passé du Ishaa | 3h 36min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 18min |