| Vendredi 14/11 |
Samedi 15/11 |
Dimanche 16/11 |
Lundi 17/11 |
Mardi 18/11 |
Mercredi 19/11 |
Jeudi 20/11 |
Vendredi 21/11 |
Samedi 22/11 |
Dimanche 23/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm |
7 mm |
14 mm |
24 mm |
3 mm |
1 mm |
3 mm |
4 mm |
||
| 22° / 16° | 24° / 16° | 20° / 16° | 20° / 13° | 18° / 11° | 18° / 11° | 18° / 12° | 16° / 9° | 16° / 6° | 17° / 9° |
| 29 Km | 29 Km | 21 Km | 21 Km | 6 Km | 5 Km | 8 Km | 12 Km | 8 Km | 12 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 18° | 69% | ||
| 17° | 73% | ||
| 17° | 76% |
| 17° | 78% | ||
| 16° | 71% | ||
| 23° | 53% | ||
| 20° | 76% |
| 17° | 89% | ||
| 17° | 92% | ||
| 20° | 77% | ||
| 17° | 83% |
| 16° | 84% | ||
| 14° | 95% | ||
| 20° | 65% | ||
| 16° | 84% |
| 13° | 97% | ||
| 13° | 95% | ||
| 17° | 74% | ||
| 15° | 84% |
| 11° | 98% | ||
| 11° | 98% | ||
| 18° | 63% | ||
| 15° | 85% |
| 12° | 95% | ||
| 12° | 91% | ||
| 17° | 71% | ||
| 14° | 83% |
| 13° | 84% | ||
| 11° | 95% | ||
| 16° | 42% | ||
| 12° | 54% |
| 9° | 55% | ||
| 6° | 73% | ||
| 16° | 36% | ||
| 11° | 78% |
| 9° | 88% | ||
| 11° | 82% | ||
| 17° | 75% | ||
| 14° | 95% |
| Durée de la journée | 10h 28min -94s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:57 +56s | |
| Coucher | 18:26 -38s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 24.2% | |
| Âge de la lune | 24.69 jours | |
| Âge détaillé | 24j 16h 38min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:28 | 7:56 | 1:17 | 4:04 | 6:30 | 7:46 |
| Passé du Ishaa | 3h 07min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 35min |