| Mercredi 7/1 |
Jeudi 8/1 |
Vendredi 9/1 |
Samedi 10/1 |
Dimanche 11/1 |
Lundi 12/1 |
Mardi 13/1 |
Mercredi 14/1 |
Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm |
2 mm |
2 mm |
8 mm |
21 mm |
1 mm |
||||
| 8° / -1° | 10° / 4° | 12° / 4° | 12° / 6° | 15° / 3° | 17° / 4° | 16° / 6° | 8° / 6° | 9° / 6° | 10° / 4° |
| 10 Km | 8 Km | 9 Km | 7 Km | 2 Km | 4 Km | 13 Km | 7 Km | 8 Km | 7 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 5° | 85% | ||
| 5° | 86% | ||
| 5° | 85% | ||
| 5° | 84% |
| 5° | 85% | ||
| 6° | 86% | ||
| 9° | 85% | ||
| 5° | 98% |
| 4° | 94% | ||
| 5° | 100% | ||
| 11° | 78% | ||
| 8° | 99% |
| 8° | 100% | ||
| 8° | 100% | ||
| 11° | 79% | ||
| 8° | 89% |
| 6° | 98% | ||
| 4° | 99% | ||
| 13° | 61% | ||
| 10° | 80% |
| 6° | 92% | ||
| 4° | 88% | ||
| 16° | 45% | ||
| 9° | 79% |
| 7° | 80% | ||
| 7° | 69% | ||
| 15° | 34% | ||
| 10° | 64% |
| 7° | 95% | ||
| 7° | 99% | ||
| 7° | 100% | ||
| 7° | 99% |
| 6° | 100% | ||
| 6° | 100% | ||
| 7° | 100% | ||
| 8° | 100% |
| 7° | 96% | ||
| 4° | 100% | ||
| 9° | 70% | ||
| 6° | 97% |
| Durée de la journée | 9h 57min +51s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:28 0s | |
| Coucher | 18:26 +51s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse décroissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 76.5% | |
| Âge de la lune | 19.52 jours | |
| Âge détaillé | 19j 12h 32min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:55 | 8:24 | 1:32 | 4:06 | 6:32 | 7:49 |
| Passé du Ishaa | 2h 28min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 25min |