| Mardi 30/12 |
Mercredi 31/12 |
Jeudi 1/1 |
Vendredi 2/1 |
Samedi 3/1 |
Dimanche 4/1 |
Lundi 5/1 |
Mardi 6/1 |
Mercredi 7/1 |
Jeudi 8/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm |
2 mm |
11 mm |
10 mm |
6 mm |
5 mm |
||||
| 14° / 5° | 13° / 8° | 17° / 9° | 19° / 8° | 16° / 7° | 14° / 7° | 13° / 8° | 8° / 2° | 6° / 2° | 7° / 0° |
| 7 Km | 9 Km | 10 Km | 6 Km | 4 Km | 3 Km | 27 Km | 28 Km | 20 Km | 17 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 9° | 74% | ||
| 9° | 76% | ||
| 8° | 79% | ||
| 10° | 75% |
| 10° | 78% | ||
| 9° | 86% | ||
| 12° | 75% | ||
| 11° | 94% |
| 11° | 94% | ||
| 10° | 89% | ||
| 17° | 63% | ||
| 12° | 89% |
| 10° | 90% | ||
| 8° | 90% | ||
| 17° | 56% | ||
| 13° | 64% |
| 10° | 56% | ||
| 10° | 59% | ||
| 15° | 61% | ||
| 12° | 78% |
| 7° | 88% | ||
| 8° | 87% | ||
| 13° | 79% | ||
| 10° | 94% |
| 11° | 87% | ||
| 11° | 94% | ||
| 13° | 75% | ||
| 10° | 96% |
| 8° | 96% | ||
| 7° | 96% | ||
| 8° | 74% | ||
| 5° | 81% |
| 2° | 75% | ||
| 4° | 61% | ||
| 3° | 89% | ||
| 2° | 96% |
| 2° | 72% | ||
| 1° | 83% | ||
| 6° | 41% | ||
| 3° | 56% |
| Durée de la journée | 9h 57min +26s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:20 +16s | |
| Coucher | 18:17 +42s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse croissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 82.6% | |
| Âge de la lune | 10.72 jours | |
| Âge détaillé | 10j 17h 13min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:47 | 8:16 | 1:23 | 3:57 | 6:23 | 7:40 |
| Passé du Ishaa | 2h 15min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 39min |