| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 5° | 82% | ||
| 5° | 82% |
| 5° | 79% | ||
| 2° | 83% | ||
| 10° | 62% | ||
| 9° | 64% |
| 5° | 78% | ||
| 2° | 84% | ||
| 10° | 58% | ||
| 8° | 68% |
| 7° | 78% | ||
| 6° | 74% | ||
| 12° | 50% | ||
| 6° | 78% |
| 2° | 78% | ||
| -1° | 82% | ||
| 7° | 61% | ||
| 6° | 69% |
| 1° | 77% | ||
| 0° | 80% | ||
| 8° | 66% | ||
| 5° | 78% |
| 1° | 77% | ||
| -1° | 87% | ||
| 8° | 60% | ||
| 6° | 68% |
| 2° | 78% | ||
| 0° | 79% | ||
| 10° | 56% | ||
| 8° | 71% |
| 4° | 77% | ||
| 2° | 77% | ||
| 13° | 51% | ||
| 10° | 66% |
| 4° | 77% | ||
| 3° | 78% | ||
| 10° | 61% | ||
| 8° | 71% |
| Durée de la journée | 10h 01min +13s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:15 +23s | |
| Coucher | 18:17 +36s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 41% | |
| Âge de la lune | 6.53 jours | |
| Âge détaillé | 6j 12h 47min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:44 | 8:11 | 1:21 | 3:58 | 6:24 | 7:39 |
| Passé du Ishaa | 4h 14min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 0h 40min |