| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 14° | 77% | ||
| 14° | 76% | ||
| 13° | 77% | ||
| 11° | 85% |
| 11° | 84% | ||
| 10° | 73% | ||
| 20° | 43% | ||
| 17° | 77% |
| 12° | 40% | ||
| 9° | 52% | ||
| 22° | 33% | ||
| 16° | 76% |
| 10° | 97% | ||
| 8° | 96% | ||
| 16° | 71% | ||
| 15° | 84% |
| 11° | 95% | ||
| 8° | 92% | ||
| 15° | 71% | ||
| 15° | 51% |
| 10° | 86% | ||
| 10° | 85% | ||
| 15° | 62% | ||
| 11° | 85% |
| 9° | 87% | ||
| 9° | 83% | ||
| 10° | 73% | ||
| 5° | 97% |
| 3° | 95% | ||
| 2° | 91% | ||
| 12° | 57% | ||
| 10° | 74% |
| 6° | 85% | ||
| 8° | 82% | ||
| 12° | 78% | ||
| 11° | 84% |
| 9° | 92% | ||
| 9° | 88% | ||
| 13° | 81% | ||
| 10° | 94% |
| Durée de la journée | 11h 22min +122s | |
|---|---|---|
| Lever | 06:53 -70s | |
| Coucher | 18:15 +52s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 65.1% | |
| Âge de la lune | 8.83 jours | |
| Âge détaillé | 8j 19h 49min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:27 | 6:50 | 12:40 | 3:47 | 6:21 | 7:32 |
| Passé du Ishaa | 1h 03min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 18min |