| Mardi 13/1 |
Mercredi 14/1 |
Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm |
1 mm |
17 mm |
10 mm |
1 mm |
8 mm |
11 mm |
5 mm |
1 mm |
|
| 17° / 3° | 10° / 3° | 11° / 6° | 12° / 4° | 9° / 2° | 9° / -2° | 8° / 3° | 6° / 2° | 8° / 3° | 10° / 3° |
| 8 Km | 5 Km | 9 Km | 5 Km | 8 Km | 5 Km | 15 Km | 20 Km | 12 Km | 3 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 8° | 63% | ||
| 7° | 64% | ||
| 7° | 65% | ||
| 6° | 66% |
| 5° | 69% | ||
| 5° | 76% | ||
| 10° | 70% | ||
| 7° | 93% |
| 7° | 94% | ||
| 6° | 87% | ||
| 10° | 62% | ||
| 8° | 75% |
| 6° | 87% | ||
| 5° | 83% | ||
| 12° | 52% | ||
| 8° | 94% |
| 6° | 98% | ||
| 5° | 89% | ||
| 9° | 57% | ||
| 4° | 95% |
| 2° | 84% | ||
| -2° | 91% | ||
| 8° | 50% | ||
| 5° | 75% |
| 4° | 91% | ||
| 3° | 94% | ||
| 6° | 77% | ||
| 5° | 90% |
| 3° | 83% | ||
| 3° | 89% | ||
| 5° | 76% | ||
| 3° | 84% |
| 3° | 78% | ||
| 3° | 86% | ||
| 8° | 71% | ||
| 5° | 93% |
| 5° | 84% | ||
| 4° | 90% | ||
| 9° | 73% | ||
| 8° | 82% |
| Durée de la journée | 10h 09min +64s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:21 -9s | |
| Coucher | 18:31 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 21.5% | |
| Âge de la lune | 25 jours | |
| Âge détaillé | 24j 23h 56min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 8:17 | 1:32 | 4:11 | 6:38 | 7:53 |
| Passé du Ishaa | 1h 50min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 00min |