| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 16° | 79% | ||
| 15° | 84% | ||
| 15° | 80% | ||
| 14° | 81% |
| 13° | 88% | ||
| 11° | 92% | ||
| 18° | 50% | ||
| 15° | 75% |
| 12° | 76% | ||
| 9° | 87% | ||
| 17° | 60% | ||
| 15° | 71% |
| 10° | 85% | ||
| 8° | 81% | ||
| 18° | 51% | ||
| 14° | 74% |
| 11° | 91% | ||
| 9° | 91% | ||
| 18° | 60% | ||
| 16° | 76% |
| 15° | 87% | ||
| 15° | 79% | ||
| 16° | 89% | ||
| 16° | 72% |
| 14° | 68% | ||
| 12° | 92% | ||
| 17° | 51% | ||
| 14° | 64% |
| 11° | 77% | ||
| 10° | 75% | ||
| 16° | 46% | ||
| 13° | 59% |
| 11° | 74% | ||
| 10° | 70% | ||
| 15° | 56% | ||
| 12° | 71% |
| 9° | 70% | ||
| 7° | 73% | ||
| 15° | 55% | ||
| 13° | 70% |
| Durée de la journée | 10h 19min -83s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:03 +56s | |
| Coucher | 18:23 -27s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Nouvelle lune | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 0.29% | |
| Âge de la lune | 0.51 jours | |
| Âge détaillé | 0j 12h 09min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:33 | 8:03 | 1:19 | 4:03 | 6:26 | 7:44 |
| Passé du Ishaa | 1h 40min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 05min |