| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 10° | 79% | ||
| 10° | 85% |
| 9° | 85% | ||
| 6° | 87% | ||
| 20° | 31% | ||
| 15° | 49% |
| 10° | 84% | ||
| 7° | 79% | ||
| 18° | 51% | ||
| 14° | 50% |
| 9° | 96% | ||
| 7° | 100% | ||
| 16° | 55% | ||
| 13° | 66% |
| 9° | 87% | ||
| 6° | 100% | ||
| 17° | 47% | ||
| 14° | 68% |
| 10° | 82% | ||
| 7° | 88% | ||
| 18° | 44% | ||
| 15° | 55% |
| 9° | 94% | ||
| 8° | 96% | ||
| 14° | 71% | ||
| 13° | 55% |
| 8° | 88% | ||
| 5° | 94% | ||
| 15° | 42% | ||
| 12° | 37% |
| 8° | 76% | ||
| 5° | 88% | ||
| 16° | 38% | ||
| 12° | 46% |
| 7° | 63% | ||
| 7° | 60% | ||
| 19° | 39% | ||
| 16° | 59% |
| Durée de la journée | 10h 18min -64s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:07 +51s | |
| Coucher | 18:26 -13s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 46.4% | |
| Âge de la lune | 7.05 jours | |
| Âge détaillé | 7j 1h 04min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:38 | 8:04 | 1:22 | 4:06 | 6:32 | 7:47 |
| Passé du Ishaa | 3h 45min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 02min |