| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 6° | 92% |
| 6° | 93% | ||
| 5° | 97% | ||
| 9° | 70% | ||
| 10° | 62% |
| 6° | 100% | ||
| 5° | 85% | ||
| 12° | 56% | ||
| 12° | 58% |
| 7° | 99% | ||
| 6° | 84% | ||
| 13° | 63% | ||
| 13° | 62% |
| 8° | 98% | ||
| 7° | 94% | ||
| 11° | 73% | ||
| 9° | 78% |
| 5° | 90% | ||
| 3° | 98% | ||
| 11° | 54% | ||
| 11° | 50% |
| 5° | 76% | ||
| 5° | 65% | ||
| 14° | 50% | ||
| 13° | 49% |
| 7° | 71% | ||
| 6° | 39% | ||
| 15° | 49% | ||
| 14° | 43% |
| 7° | 69% | ||
| 6° | 56% | ||
| 12° | 67% | ||
| 11° | 62% |
| 6° | 98% | ||
| 3° | 95% | ||
| 6° | 72% | ||
| 5° | 85% |
| 3° | 91% | ||
| 1° | 77% |
| Durée de la journée | 11h 45min +114s | |
|---|---|---|
| Lever | 06:53 -71s | |
| Coucher | 18:39 +43s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse décroissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 87.2% | |
| Âge de la lune | 18.21 jours | |
| Âge détaillé | 18j 4h 55min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:31 | 6:50 | 12:51 | 4:07 | 6:45 | 7:53 |
| Passé du | ||
|---|---|---|
| Reste pour |