| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 3° | 84% | ||
| 3° | 87% | ||
| 3° | 87% | ||
| 3° | 88% |
| 2° | 88% | ||
| -1° | 88% | ||
| 5° | 67% | ||
| 4° | 62% |
| 1° | 73% | ||
| 2° | 75% | ||
| 8° | 50% | ||
| 6° | 58% |
| 1° | 54% | ||
| 0° | 64% | ||
| 7° | 52% | ||
| 6° | 57% |
| 4° | 62% | ||
| 3° | 66% | ||
| 9° | 51% | ||
| 8° | 63% |
| 0° | 86% | ||
| 0° | 88% | ||
| 8° | 56% | ||
| 7° | 64% |
| 3° | 82% | ||
| 0° | 81% | ||
| 8° | 50% | ||
| 6° | 58% |
| 4° | 69% | ||
| 4° | 74% | ||
| 8° | 52% | ||
| 7° | 58% |
| 3° | 78% | ||
| 2° | 78% | ||
| 9° | 56% | ||
| 9° | 61% |
| 5° | 77% | ||
| 3° | 83% | ||
| 11° | 54% | ||
| 8° | 62% |
| Durée de la journée | 10h 09min +15s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:20 +22s | |
| Coucher | 18:30 +37s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 50.9% | |
| Âge de la lune | 7.47 jours | |
| Âge détaillé | 7j 11h 14min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 8:13 | 1:30 | 4:10 | 6:38 | 7:50 |
| Passé du Ishaa | 1h 54min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 59min |