| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 06min +118s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:06 -63s | |
| Coucher | 18:12 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Nouvelle lune | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 0.002% | |
| Âge de la lune | 0.04 jours | |
| Âge détaillé | 0j 0h 56min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:40 | 7:06 | 12:45 | 3:46 | 6:15 | 7:30 |
| Passé du Dhohr | 0h 31min | |
|---|---|---|
| Reste pour Asr | 2h 29min |