| Température | Humidité | UV | |
|---|---|---|---|
| 0° | 0% |
| Durée de la journée | 11h 03min +117s | |
|---|---|---|
| Lever | 07:09 -62s | |
| Coucher | 18:13 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 0.8% | |
| Âge de la lune | 28.69 jours | |
| Âge détaillé | 28j 16h 31min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:43 | 7:09 | 12:46 | 3:47 | 6:15 | 7:31 |
| Passé du Asr | 0h 14min | |
|---|---|---|
| Reste pour Maghrib | 2h 13min |