| Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
Vendredi 23/1 |
Samedi 24/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm |
13 mm |
18 mm |
1 mm |
10 mm |
4 mm |
9 mm |
3 mm |
||
| 12° / 5° | 11° / 5° | 9° / 4° | 5° / 2° | 7° / 3° | 7° / 2° | 10° / 3° | 12° / 2° | 8° / 5° | 9° / 1° |
| 6 Km | 18 Km | 17 Km | 13 Km | 10 Km | 11 Km | 6 Km | 8 Km | 14 Km | 10 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 7° | 85% | ||
| 7° | 85% | ||
| 7° | 85% |
| 6° | 86% | ||
| 5° | 99% | ||
| 10° | 82% | ||
| 9° | 94% |
| 7° | 96% | ||
| 5° | 95% | ||
| 7° | 84% | ||
| 6° | 90% |
| 4° | 98% | ||
| 4° | 89% | ||
| 3° | 94% | ||
| 4° | 98% |
| 3° | 97% | ||
| 3° | 99% | ||
| 7° | 71% | ||
| 6° | 76% |
| 3° | 92% | ||
| 2° | 98% | ||
| 4° | 97% | ||
| 5° | 92% |
| 3° | 99% | ||
| 4° | 99% | ||
| 8° | 71% | ||
| 6° | 76% |
| 4° | 71% | ||
| 2° | 67% | ||
| 10° | 46% | ||
| 9° | 67% |
| 6° | 94% | ||
| 6° | 99% | ||
| 7° | 93% | ||
| 8° | 97% |
| 7° | 94% | ||
| 5° | 100% | ||
| 7° | 90% | ||
| 6° | 59% |
| Durée de la journée | 10h 16min +66s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:26 -12s | |
| Coucher | 18:43 +54s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 8% | |
| Âge de la lune | 26.84 jours | |
| Âge détaillé | 26j 20h 02min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:57 | 8:23 | 1:40 | 4:22 | 6:49 | 8:03 |
| Passé du Ishaa | 3h 06min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 43min |