حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
22° | 73% | ||
22° | 72% | ||
22° | 78% |
22° | 80% | ||
22° | 77% | ||
26° | 65% | ||
24° | 75% |
22° | 86% | ||
21° | 93% | ||
26° | 64% | ||
24° | 76% |
21° | 90% | ||
21° | 94% | ||
26° | 64% | ||
24° | 73% |
21° | 90% | ||
21° | 90% | ||
26° | 64% | ||
24° | 69% |
استغراق النهار | 14 سـ 19 د -38s | |
---|---|---|
الشروق | 06:28 +29s | |
الغروب | 20:47 -9s | |
صيفخريف |
طور القمر | أحدب متزايد | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 77.7% | |
عمر القمر | 10.14 يوم | |
منزلة القمر | النثرة 1 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:41 | 06:28 | 13:43 | 17:21 | 20:50 | 22:22 |
مر على العشاء | 0 سـ 10 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 12 د |