| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 6° | 94% | ||
| 6° | 92% |
| 7° | 88% | ||
| 8° | 81% | ||
| 14° | 61% | ||
| 11° | 86% |
| 9° | 94% | ||
| 8° | 60% | ||
| 12° | 70% | ||
| 12° | 82% |
| 11° | 93% | ||
| 9° | 100% | ||
| 9° | 87% | ||
| 7° | 97% |
| 5° | 92% | ||
| 1° | 95% | ||
| 10° | 59% | ||
| 8° | 80% |
| 7° | 83% | ||
| 8° | 72% | ||
| 12° | 65% | ||
| 9° | 94% |
| 8° | 93% | ||
| 5° | 95% | ||
| 14° | 56% | ||
| 11° | 85% |
| 9° | 70% | ||
| 8° | 79% | ||
| 17° | 56% | ||
| 14° | 73% |
| 9° | 66% | ||
| 8° | 72% | ||
| 16° | 59% | ||
| 13° | 82% |
| 10° | 71% | ||
| 7° | 81% | ||
| 20° | 44% | ||
| 16° | 54% |
| استغراق النهار | 10 سـ 44 د +99s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:15 -43s | |
| الغروب | 19:00 +56s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 95% | |
| عمر القمر | 16.88 يوم | |
| منزلة القمر | سعد السعود 5 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:49 | 8:11 | 1:43 | 4:37 | 7:07 | 8:17 |
| مر على العشاء | 3 سـ 12 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 1 سـ 28 د |