| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 7° | 59% | ||
| 7° | 60% | ||
| 7° | 58% |
| 7° | 66% | ||
| 6° | 66% | ||
| 8° | 86% | ||
| 7° | 97% |
| 6° | 97% | ||
| 4° | 98% | ||
| 6° | 87% | ||
| 4° | 95% |
| 4° | 97% | ||
| 3° | 95% | ||
| 9° | 50% | ||
| 5° | 81% |
| 3° | 60% | ||
| 3° | 88% | ||
| 9° | 63% | ||
| 5° | 84% |
| 1° | 88% | ||
| 1° | 95% | ||
| 7° | 62% | ||
| 4° | 81% |
| 2° | 81% | ||
| -2° | 81% | ||
| 10° | 45% | ||
| 5° | 68% |
| 1° | 75% | ||
| -1° | 64% | ||
| 11° | 39% | ||
| 5° | 64% |
| 3° | 68% | ||
| 4° | 62% | ||
| 6° | 78% | ||
| 4° | 95% |
| 4° | 80% | ||
| 4° | 79% | ||
| 6° | 81% | ||
| 5° | 92% |
| استغراق النهار | 10 سـ 03 د +4s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:21 +28s | |
| الغروب | 18:25 +32s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | هلال أول | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 13.7% | |
| عمر القمر | 3.56 يوم | |
| منزلة القمر | البلدة 2 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 8:16 | 1:28 | 4:05 | 6:32 | 7:46 |
| مر على العشاء | 3 سـ 28 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 1 سـ 26 د |