| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 6° | 84% | ||
| 6° | 86% | ||
| 6° | 88% |
| 5° | 90% | ||
| 3° | 84% | ||
| 12° | 45% | ||
| 8° | 68% |
| 4° | 80% | ||
| 3° | 86% | ||
| 12° | 67% | ||
| 9° | 87% |
| 8° | 96% | ||
| 6° | 100% | ||
| 8° | 72% | ||
| 5° | 90% |
| 4° | 96% | ||
| 3° | 98% | ||
| 3° | 90% | ||
| 3° | 95% |
| 2° | 89% | ||
| -1° | 87% | ||
| 6° | 63% | ||
| 4° | 74% |
| 0° | 81% | ||
| -1° | 77% | ||
| 8° | 54% | ||
| 6° | 76% |
| 2° | 87% | ||
| 2° | 98% | ||
| 7° | 72% | ||
| 6° | 76% |
| 2° | 84% | ||
| 3° | 86% | ||
| 10° | 67% | ||
| 7° | 91% |
| 6° | 98% | ||
| 6° | 99% | ||
| 12° | 66% | ||
| 12° | 69% |
| استغراق النهار | 10 سـ 25 د +58s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:28 -7s | |
| الغروب | 18:53 +51s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | هلال آخِر | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 14.2% | |
| عمر القمر | 25.9 يوم | |
| منزلة القمر | سعد الذابح 11 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 8:23 | 1:46 | 4:32 | 7:00 | 8:11 |
| مر على العشاء | 1 سـ 51 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 2 سـ 57 د |