| Mercredi 31/12 |
Jeudi 1/1 |
Vendredi 2/1 |
Samedi 3/1 |
Dimanche 4/1 |
Lundi 5/1 |
Mardi 6/1 |
Mercredi 7/1 |
Jeudi 8/1 |
Vendredi 9/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm |
2 mm |
15 mm |
45 mm |
35 mm |
10 mm |
||||
| 14° / 8° | 17° / 9° | 18° / 9° | 18° / 10° | 14° / 9° | 11° / 8° | 9° / 7° | 9° / 4° | 12° / 3° | 15° / 4° |
| 5 Km | 8 Km | 5 Km | 4 Km | 6 Km | 6 Km | 12 Km | 2 Km | 2 Km | 10 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 9° | 96% | ||
| 10° | 96% | ||
| 9° | 96% | ||
| 9° | 95% |
| 10° | 91% | ||
| 9° | 88% | ||
| 16° | 64% | ||
| 11° | 93% |
| 9° | 99% | ||
| 11° | 65% | ||
| 18° | 44% | ||
| 12° | 85% |
| 10° | 78% | ||
| 12° | 60% | ||
| 18° | 41% | ||
| 13° | 74% |
| 10° | 90% | ||
| 10° | 83% | ||
| 12° | 83% | ||
| 12° | 76% |
| 9° | 93% | ||
| 10° | 96% | ||
| 10° | 98% | ||
| 10° | 98% |
| 9° | 99% | ||
| 8° | 99% | ||
| 8° | 95% | ||
| 7° | 98% |
| 7° | 96% | ||
| 6° | 99% | ||
| 9° | 76% | ||
| 6° | 94% |
| 4° | 90% | ||
| 3° | 85% | ||
| 12° | 46% | ||
| 6° | 79% |
| 5° | 77% | ||
| 5° | 64% | ||
| 14° | 34% | ||
| 8° | 80% |
| Durée de la journée | 9h 53min +31s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:20 +13s | |
| Coucher | 18:13 +44s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse croissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 90.4% | |
| Âge de la lune | 11.81 jours | |
| Âge détaillé | 11j 19h 21min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:46 | 8:16 | 1:22 | 3:54 | 6:19 | 7:37 |
| Passé du Ishaa | 1h 28min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 27min |