تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بإمليل ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بإمليل
باقي على المغرب |
|
0 سـ 09 د |
باقي على المغرب |
|
0 سـ 09 د |
اليوم الثلاثاء 31 يناير، 9 رجب
| الحالة الآن | الآن | -2° | 81% | غيُوم وبرد شديد | | نسيم خفيف | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | جنوبية | 1030 | | |
| سـ 20 إلى سـ 21 | سـ 20 | -2° | 84% | غيُوم وبرد شديد | | نسيم خفيف | 6 كـ/ﺳ | 6 | 6 كم | | جنوبية | 1030 | | |
| سـ 21 إلى سـ 22 | سـ 21 | -2° | 84% | غائم نسبيّا وبرد شديد | | نسيم خفيف | 7 كـ/ﺳ | 7 | 7 كم | | جنوبية | 1031 | | |
| سـ 22 إلى سـ 23 | سـ 22 | -2° | 84% | غائم نسبيّا وبرد شديد | | نسيم خفيف | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | جـ.شرقية | 1031 | | |
| سـ 23 إلى سـ 00 | سـ 23 | -3° | 84% | ضبَاب وبرد شديد | | نسيم خفيف | 9 كـ/ﺳ | 9 | 9 كم | | شرقية | 1031 | | |
| سـ 00 إلى سـ 01 | سـ 00 | -3° | 82% | سُحب متفرّقة وبرد شديد | | نسيم خفيف | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | شرقية | 1031 | | |
تفاصيلغدا الأربعاء 1 فبراير
، 10 رجب | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | -3° | 81% | سُحب متفرّقة وبرد شديد | | نسيم خفيف | 6 كـ/ﺳ | 6 | 6 كم | | شرقية | 1031 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | -6° | 88% | غائم نسبيّا وبرد شديد | | نسيم خفيف | 6 كـ/ﺳ | 6 | 6 كم | | شرقية | 1029 | 0.3 ﻣﻤ | 0.3 ﻣﻤ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 1° | 49% | ثلوج وبرد شديد | | نسيم خفيف | 9 كـ/ﺳ | 9 | 9 كم | | شمالية | 1029 | 2.6 ﻣﻤ | 2.6 ﻣﻤ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | -2° | 89% | ضبَاب وبرد شديد | | نسيم خفيف | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | شمالية | 1030 | 0.1 ﻣﻤ | 0.1 ﻣﻤ |
تفاصيلبعد غد الخميس 2 فبراير
، 11 رجب | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | -6° | 85% | صَحوٌ وبرد شديد | | هواء خفيف | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | شرقية | 1028 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | -4° | 60% | مُشمس وبرد شديد | | هواء خفيف | 4 كـ/ﺳ | 4 | 4 كم | | شرقية | 1027 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 1° | 51% | مُشمس وبرد شديد | | نسيم خفيف | 9 كـ/ﺳ | 9 | 9 كم | | شمالية | 1026 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 0° | 67% | صَحوٌ وبرد شديد | | نسيم خفيف | 6 كـ/ﺳ | 6 | 6 كم | | شمالية | 1027 | | |
الجمعة 3 فبراير، 12 رجب
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | -2° | 58% | صَحوٌ وبرد شديد | | نسيم خفيف | 6 كـ/ﺳ | 6 | 6 كم | | جـ.شرقية | 1027 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | 0° | 39% | مُشمس وبرد شديد | | هواء خفيف | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | شرقية | 1026 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 4° | 47% | مُشمس وبرد قارس | | هواء خفيف | 2 كـ/ﺳ | 2 | 2 كم | | شـ.غربية | 1027 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 2° | 38% | صَحوٌ وبرد شديد | | هواء خفيف | 1 كـ/ﺳ | 1 | 1 كم | | شرقية | 1028 | | |

السبت 4 فبراير
، 13 رجب | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | 1° | 27% | صَحوٌ وبرد شديد | | نسيم خفيف | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | جـ.شرقية | 1029 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | -3° | 41% | مُشمس وبرد شديد | | هواء خفيف | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | شرقية | 1029 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 4° | 33% | مُشمس وبرد قارس | | هواء خفيف | 1 كـ/ﺳ | 1 | 1 كم | | شرقية | 1029 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 2° | 43% | صَحوٌ وبرد شديد | | هواء خفيف | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | شمالية | 1031 | | |

الأحد 5 فبراير
، 14 رجب | سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | -1° | 55% | غائم نسبيّا وبرد شديد | | هواء خفيف | 4 كـ/ﺳ | 4 | 4 كم | | جـ.شرقية | 1033 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | -6° | 88% | غائم نسبيّا وبرد شديد | | نسيم خفيف | 6 كـ/ﺳ | 6 | 6 كم | | شرقية | 1032 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 3° | 63% | سُحب متفرّقة وبرد شديد | | هواء خفيف | 4 كـ/ﺳ | 4 | 4 كم | | جـ.شرقية | 1032 | 0.2 ﻣﻤ | 0.2 ﻣﻤ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 1° | 84% | غيُوم وبرد شديد | | هواء خفيف | 3 كـ/ﺳ | 3 | 3 كم | | شرقية | 1031 | | |
الإثنين 6 فبراير، 15 رجب
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | -5° | 97% | غيُوم وبرد شديد | | نسيم خفيف | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | جـ.شرقية | 1031 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | -6° | 84% | سُحب متفرّقة وبرد شديد | | نسيم خفيف | 7 كـ/ﺳ | 7 | 7 كم | | شرقية | 1028 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 4° | 46% | مُشمس وبرد قارس | | نسيم خفيف | 6 كـ/ﺳ | 6 | 6 كم | | جنوبية | 1027 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 3° | 52% | سُحب متفرّقة وبرد شديد | | هواء خفيف | 4 كـ/ﺳ | 4 | 4 كم | | جـ.شرقية | 1025 | | |
الثلاثاء 7 فبراير، 16 رجب
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | -2° | 75% | صَحوٌ وبرد شديد | | نسيم خفيف | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | جـ.شرقية | 1025 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | -2° | 67% | مُشمس وبرد شديد | | هواء خفيف | 4 كـ/ﺳ | 4 | 4 كم | | شرقية | 1022 | 0.3 ﻣﻤ | 0.3 ﻣﻤ |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 4° | 69% | أمْطَار وبرد قارس | | نسيم خفيف | 8 كـ/ﺳ | 8 | 8 كم | | جنوبية | 1022 | 3.5 ﻣﻤ | 3.5 ﻣﻤ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 1° | 88% | ثلوج خفيفة وبرد شديد | | هواء خفيف | 2 كـ/ﺳ | 2 | 2 كم | | جنوبية | 1022 | 0.5 ﻣﻤ | 0.5 ﻣﻤ |
الأربعاء 8 فبراير، 17 رجب
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | -2° | 95% | غيُوم وبرد شديد | | هواء خفيف | 4 كـ/ﺳ | 4 | 4 كم | | جـ.شرقية | 1023 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | -7° | 92% | غيُوم وبرد شديد | | هواء خفيف | 1 كـ/ﺳ | 1 | 1 كم | | شرقية | 1021 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 3° | 49% | سُحب متفرّقة وبرد شديد | | هواء خفيف | 4 كـ/ﺳ | 4 | 4 كم | | شمالية | 1022 | | |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 1° | 84% | غائم نسبيّا وبرد شديد | | هواء خفيف | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | شمالية | 1022 | | |
الخميس 9 فبراير، 18 رجب
| سـ 01 إلى سـ 07 | سـ 01 | -2° | 81% | صَحوٌ وبرد شديد | | هواء خفيف | 4 كـ/ﺳ | 4 | 4 كم | | جـ.شرقية | 1021 | | |
| سـ 07 إلى سـ 13 | سـ 07 | -1° | 63% | مُشمس وبرد شديد | | هواء خفيف | 2 كـ/ﺳ | 2 | 2 كم | | شرقية | 1020 | | |
| سـ 13 إلى سـ 19 | سـ 13 | 5° | 46% | رذاذ وبرد قارس | | هواء خفيف | 3 كـ/ﺳ | 3 | 3 كم | | جـ.غربية | 1019 | 0.7 ﻣﻤ | 0.7 ﻣﻤ |
| سـ 19 إلى سـ 01 | سـ 19 | 2° | 81% | غيُوم وبرد شديد | | هواء خفيف | 5 كـ/ﺳ | 5 | 5 كم | | شمالية | 1021 | 0.1 ﻣﻤ | 0.1 ﻣﻤ |