| Mardi 9/12 |
Mercredi 10/12 |
Jeudi 11/12 |
Vendredi 12/12 |
Samedi 13/12 |
Dimanche 14/12 |
Lundi 15/12 |
Mardi 16/12 |
Mercredi 17/12 |
Jeudi 18/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm |
5 mm |
2 mm |
35 mm |
9 mm |
7 mm |
3 mm |
2 mm |
||
| 13° / 4° | 9° / 2° | 5° / 1° | 7° / 1° | 3° / 1° | 1° / -4° | 3° / -5° | 4° / -2° | 2° / -2° | 3° / 0° |
| 5 Km | 8 Km | 7 Km | 10 Km | 6 Km | 3 Km | 3 Km | 8 Km | 2 Km | 1 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 7° | 45% | ||
| 6° | 44% | ||
| 6° | 42% |
| 5° | 39% | ||
| 5° | 32% | ||
| 9° | 36% | ||
| 6° | 59% |
| 2° | 96% | ||
| 1° | 98% | ||
| 4° | 76% | ||
| 4° | 70% |
| 1° | 60% | ||
| 1° | 74% | ||
| 5° | 68% | ||
| 4° | 71% |
| 3° | 84% | ||
| 1° | 99% | ||
| 2° | 93% | ||
| 2° | 96% |
| 1° | 99% | ||
| 0° | 98% | ||
| 1° | 92% | ||
| -2° | 74% |
| -4° | 75% | ||
| -5° | 66% | ||
| 1° | 72% | ||
| 1° | 76% |
| -1° | 78% | ||
| -2° | 71% | ||
| 4° | 75% | ||
| 2° | 88% |
| 0° | 93% | ||
| -2° | 79% | ||
| 2° | 79% | ||
| 1° | 88% |
| 0° | 93% | ||
| 0° | 84% | ||
| 3° | 77% | ||
| 2° | 87% |
| Durée de la journée | 10h 07min -35s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:07 +44s | |
| Coucher | 18:14 +9s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Gibbeuse décroissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 70.3% | |
| Âge de la lune | 20.18 jours | |
| Âge détaillé | 20j 4h 19min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:36 | 8:00 | 1:16 | 3:55 | 6:24 | 7:36 |
| Passé du Ishaa | 2h 26min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 27min |