| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 10° | 85% | ||
| 10° | 87% | ||
| 9° | 88% |
| 9° | 88% | ||
| 7° | 91% | ||
| 14° | 70% | ||
| 13° | 82% |
| 10° | 95% | ||
| 10° | 93% | ||
| 16° | 64% | ||
| 15° | 79% |
| 13° | 91% | ||
| 12° | 97% | ||
| 16° | 77% | ||
| 14° | 89% |
| 12° | 98% | ||
| 11° | 99% | ||
| 16° | 77% | ||
| 15° | 86% |
| 10° | 99% | ||
| 10° | 100% | ||
| 17° | 77% | ||
| 15° | 91% |
| 11° | 100% | ||
| 12° | 99% | ||
| 16° | 87% | ||
| 15° | 90% |
| 12° | 100% | ||
| 10° | 100% | ||
| 16° | 80% | ||
| 14° | 79% |
| 11° | 91% | ||
| 10° | 87% | ||
| 18° | 68% | ||
| 14° | 81% |
| 12° | 91% | ||
| 13° | 78% | ||
| 16° | 75% | ||
| 14° | 83% |
| Durée de la journée | 10h 31min +84s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:30 -28s | |
| Coucher | 19:02 +56s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 46.9% | |
| Âge de la lune | 7.09 jours | |
| Âge détaillé | 7j 2h 08min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:03 | 8:28 | 1:51 | 4:40 | 7:06 | 8:20 |
| Passé du Ishaa | 2h 29min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 14min |