| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 4° | 87% | ||
| 3° | 87% |
| 3° | 83% | ||
| 2° | 64% | ||
| 9° | 36% | ||
| 6° | 56% |
| 4° | 51% | ||
| 4° | 38% | ||
| 14° | 27% | ||
| 9° | 52% |
| 4° | 52% | ||
| 6° | 39% | ||
| 13° | 42% | ||
| 8° | 68% |
| 6° | 70% | ||
| 6° | 43% | ||
| 14° | 38% | ||
| 9° | 70% |
| 8° | 50% | ||
| 7° | 32% | ||
| 14° | 57% | ||
| 11° | 66% |
| 7° | 51% | ||
| 8° | 41% | ||
| 16° | 40% | ||
| 11° | 46% |
| 7° | 49% | ||
| 8° | 45% | ||
| 16° | 30% | ||
| 11° | 69% |
| 10° | 65% | ||
| 8° | 66% | ||
| 13° | 58% | ||
| 11° | 72% |
| 8° | 63% | ||
| 7° | 54% | ||
| 16° | 41% | ||
| 12° | 74% |
| استغراق النهار | 10 سـ 14 د +41s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:30 +6s | |
| الغروب | 18:44 +47s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 84.6% | |
| عمر القمر | 18.55 يوم | |
| منزلة القمر | سعد الذابح 3 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:01 | 8:25 | 1:42 | 4:25 | 6:51 | 8:04 |
| مر على العشاء | 2 سـ 58 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 1 سـ 53 د |