حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
37° | 13% | ||
36° | 14% | ||
35° | 15% | ||
33° | 20% |
32° | 22% | ||
26° | 40% | ||
37° | 19% | ||
40° | 10% |
31° | 29% | ||
25° | 57% | ||
34° | 29% | ||
36° | 20% |
28° | 33% | ||
22° | 57% | ||
30° | 31% | ||
34° | 23% |
27° | 37% | ||
22° | 52% | ||
32° | 27% | ||
35° | 22% |
استغراق النهار | 12 سـ 11 د -77s | |
---|---|---|
الشروق | 07:44 +17s | |
الغروب | 19:55 -60s | |
صيفخريف |
طور القمر | محاق | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 0.0007% | |
عمر القمر | 0.03 يوم | |
منزلة القمر | العواء 13 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
06:27 | 07:42 | 13:55 | 17:16 | 20:01 | 21:05 |
مر على العشاء | 0 سـ 19 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 3 سـ 49 د |