حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
17° | 92% | ||
16° | 93% | ||
16° | 93% | ||
15° | 93% |
14° | 93% | ||
13° | 89% | ||
22° | 60% | ||
18° | 80% |
15° | 82% | ||
14° | 68% | ||
27° | 29% | ||
21° | 63% |
18° | 53% | ||
21° | 38% | ||
29° | 27% | ||
25° | 36% |
21° | 44% | ||
19° | 43% | ||
26° | 34% | ||
21° | 60% |
استغراق النهار | 10 سـ 19 د -80s | |
---|---|---|
الشروق | 08:07 +55s | |
الغروب | 18:26 -25s | |
خريفشتاء |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 61.8% | |
عمر القمر | 21.03 يوم | |
منزلة القمر | القلب 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
06:37 | 08:07 | 13:22 | 16:06 | 18:29 | 19:48 |
مر على العشاء | 2 سـ 11 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 33 د |