حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
19° | 36% | ||
18° | 38% |
17° | 40% | ||
12° | 51% | ||
21° | 28% | ||
20° | 28% |
15° | 41% | ||
12° | 49% | ||
22° | 25% | ||
21° | 24% |
15° | 36% | ||
11° | 47% | ||
22° | 22% | ||
21° | 25% |
17° | 35% | ||
13° | 43% | ||
22° | 27% | ||
21° | 30% |
استغراق النهار | 10 سـ 31 د -66s | |
---|---|---|
الشروق | 07:58 +50s | |
الغروب | 18:29 -16s | |
خريفشتاء |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 41.9% | |
عمر القمر | 22.91 يوم | |
منزلة القمر | القلب 11 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
06:31 | 07:54 | 13:19 | 16:09 | 18:35 | 19:47 |
مر على العشاء | 3 سـ 28 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 17 د |