تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بAgdz ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بAgdz
Aujourd'hui mardi 21 mars, 28/8
--o--
| 22h à 23h | 22h | 18° | 29% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | S. Ouest | 1016 | | |
< Ciel dégagé > T. Ressentie : 17.9° P. de rosée : -0.7°, très sec | D. du vent : S. Ouest Pression : 1016, anticyclone |
|
| 23h à 00h | 23h | 19° | 26% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Sud | 1016 | | |
--c--
détailsDemain mercredi 22 mars, 29/8
--o-- | 00h à 06h | 00h | 18° | 27% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Sud | 1016 | | |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 39% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | N. Ouest | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 25° | 17% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | S. Ouest | 1016 | | |
| 18h à 00h | 18h | 24° | 17% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Sud | 1012 | | |
--c--
détailsAprès-demain jeudi 23 mars, 30/8
--o-- | 00h à 06h | 00h | 21° | 22% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | S. Ouest | 1016 | | |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 38% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Ouest | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 27° | 14% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Ouest | 1016 | | |
| 18h à 00h | 18h | 27° | 12% | ciel dégagé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Nord | 1013 | | |
--c--
Vendredi 24 mars, 2/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 18° | 23% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Ouest | 1018 | | |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 38% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Ouest | 1019 | | |
| 12h à 18h | 12h | 28° | 14% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-1 | 2 Km/h | 2 | 2 Km | | Est | 1019 | | |
| 18h à 00h | 18h | 28° | 9% | nuages épars et chaleur | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | S. Est | 1015 | | |
--c--
Samedi 25 mars, 3/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 20° | 23% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Ouest | 1019 | | |
| 06h à 12h | 06h | 14° | 36% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Ouest | 1021 | | |
| 12h à 18h | 12h | 29° | 11% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Ouest | 1020 | | |
| 18h à 00h | 18h | 30° | 9% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Sud | 1015 | | |
--c-- Dimanche 26 mars, 4/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 24° | 15% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Sud | 1020 | | |
| 06h à 12h | 06h | 15° | 32% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Ouest | 1021 | | |
| 12h à 18h | 12h | 29° | 12% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Sud | 1019 | | |
| 18h à 00h | 18h | 30° | 9% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Est | 1014 | | |
--c-- Lundi 27 mars, 5/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 21° | 16% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Ouest | 1017 | | |
| 06h à 12h | 06h | 18° | 22% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Est | 1018 | | |
| 12h à 18h | 12h | 27° | 14% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Est | 1018 | | |
| 18h à 00h | 18h | 28° | 13% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Est | 1014 | | |
--c-- Mardi 28 mars, 6/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 21° | 21% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Est | 1018 | | |
| 06h à 12h | 06h | 18° | 17% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Est | 1020 | | |
| 12h à 18h | 12h | 27° | 12% | nuages épars et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | S. Est | 1021 | | |
| 18h à 00h | 18h | 27° | 12% | nuages et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Sud | 1017 | | |
--c-- Mercredi 29 mars, 7/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 20° | 21% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Est | 1020 | | |
| 06h à 12h | 06h | 17° | 22% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Est | 1022 | | |
| 12h à 18h | 12h | 27° | 11% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | S. Ouest | 1021 | | |
| 18h à 00h | 18h | 28° | 11% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Ouest | 1017 | | |
--c-- Jeudi 30 mars, 8/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 23° | 17% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Est | 1019 | | |
| 06h à 12h | 06h | 15° | 37% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Ouest | 1019 | | |
| 12h à 18h | 12h | 29° | 13% | nuages épars et chaleur | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | S. Ouest | 1017 | | |
| 18h à 00h | 18h | 28° | 11% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | S. Ouest | 1014 | | |
--c--
Horaires de Prière à Agdz
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
05:03 |
06:24 |
12:38 |
16:01 |
18:42 |
19:53 |
23:52 |
Passé du Ishaa |  | 3 h 05 min |
Reste pour Minuit |  | 0 h 53 min |
باقي على الفجر |  |
6 سـ 04 د |
مدة الصيام |  | 13 سـ 39 د |
Infos sur Agdz
Région |  | Drâa-Tafilalet |
عمالة/إقليم |  | إقليم زاكورة |
Population |  | 10 681 hab. |
Coordonnées |  | 30.69, -6.44 |
Altitude |  | 940 m |
GeoNamesID |  | 2561539 |
Lune
Illumination |  | 0.2% |
Age de la lune |  | 31 j 10 h 37 min0.44 يوم |
Phase |  | Nouvelle lune |
منزلة القمر |  | فرع المؤخر |