عـ
Météo Chefchaouen
Météo Chefchaouen
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بChefchaouen ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بChefchaouen
|
|
Ciel dégagé
13°C
T° ressentie 13.1°C
Humidité 89%
P. de rosée 11.3°C
Précipitations 0 mm
For. du vent 5 Km/h
Dir. du vent du n-est
Pression atm. 1019
Indice UV UV0
Aujourd'hui mercredi 31 mai, 11/11
--o-- | 01h à 02h | 01h | 13° | 89% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du n-est | 1019 | | |
| 02h à 03h | 02h | 13° | 88% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1018 | | |
| 03h à 04h | 03h | 12° | 87% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1018 | | |
| 04h à 05h | 04h | 11° | 92% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1018 | | |
|
| 05h à 06h | 05h | 9° | 94% | brouillard et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1017 | | |
| 06h à 07h | 06h | 8° | 95% | brouillard et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1017 | | |
| 07h à 08h | 07h | 9° | 95% | brouillard et très froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'est | 1018 | | |
| 08h à 09h | 08h | 13° | 87% | ensoleillé et froid | | UV 1 | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1018 | | |
|
| 09h à 10h | 09h | 16° | 63% | ensoleillé et froid modéré | | UV 2 | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Du nord | 1018 | | |
| 10h à 11h | 10h | 18° | 55% | ensoleillé et froid modéré | | UV 4 | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'ouest | 1018 | | |
| 11h à 12h | 11h | 19° | 52% | ensoleillé et douceur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'ouest | 1017 | | |
| 12h à 13h | 12h | 20° | 50% | ensoleillé et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'ouest | 1017 | | |
|
| 13h à 14h | 13h | 21° | 47% | ensoleillé et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'ouest | 1016 | | |
| 14h à 15h | 14h | 21° | 48% | nuages épars et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'ouest | 1016 | | |
| 15h à 16h | 15h | 22° | 48% | bruine et douceur | | UV 8 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du n-ouest | 1015 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 16h à 17h | 16h | 22° | 49% | nuages épars et douceur | | UV 5 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du n-ouest | 1014 | | |
|
| 17h à 18h | 17h | 21° | 51% | nuages épars et douceur | | UV 3 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 18h à 19h | 18h | 21° | 56% | plutôt nuageux et douceur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 19h à 20h | 19h | 19° | 65% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du nord | 1013 | | |
| 20h à 21h | 20h | 17° | 75% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du nord | 1014 | | |
|
| 21h à 22h | 21h | 16° | 80% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du n-est | 1014 | | |
| 22h à 23h | 22h | 15° | 82% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du n-est | 1015 | | |
| 23h à 00h | 23h | 14° | 82% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du n-est | 1015 | | |
| 00h à 01h | 00h | 13° | 82% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1015 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 1 juin, 12/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 12° | 84% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1014 | | |
| 07h à 13h | 07h | 12° | 74% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1012 | | |
| 13h à 19h | 13h | 23° | 43% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du s-ouest | 1012 | | |
| 19h à 01h | 19h | 21° | 56% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'ouest | 1011 | | |
--c-- détailsAprès-demain vendredi 2 juin, 13/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 14° | 78% | bruine et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1012 | 0.7 mm | 0.7 mm |
| 07h à 13h | 07h | 13° | 89% | forte pluie et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'est | 1011 | 5.3 mm | 5.3 mm |
| 13h à 19h | 13h | 16° | 83% | pluie et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | De l'est | 1013 | 1.7 mm | 1.7 mm |
| 19h à 01h | 19h | 19° | 70% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du n-est | 1011 | | |
--c--
Samedi 3 juin, 14/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 13° | 98% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du n-est | 1013 | | |
| 07h à 13h | 07h | 12° | 99% | bruine et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'est | 1013 | 0.8 mm | 0.8 mm |
| 13h à 19h | 13h | 21° | 56% | bruine et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du n-est | 1013 | 0.6 mm | 0.6 mm |
| 19h à 01h | 19h | 20° | 68% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du n-est | 1011 | | |
--c--
Dimanche 4 juin, 15/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 13° | 99% | nuages et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'est | 1014 | | |
| 07h à 13h | 07h | 12° | 92% | pluie et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1012 | 1.2 mm | 1.2 mm |
| 13h à 19h | 13h | 22° | 58% | pluie et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du nord | 1013 | 1.2 mm | 1.2 mm |
| 19h à 01h | 19h | 21° | 68% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du n-est | 1012 | | |
--c--
Soleil
Durée de la journée |  | 14h 21min +59s |
Lever |  | 06:07 -21s |
Coucher |  | 20:29 +38s |
زوال الشمس |  | 13:18 +9s |
Horaires de Prière à Chefchaouen
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:16 |
06:03 |
13:24 |
17:06 |
20:35 |
22:07 |
0:25 |
Passé du Minuit |  | 1h 16min |
Reste pour Fajr |  | 2h 34min |
باقي على الفجر |  |
2 سـ 34 د |
مدة الصيام |  | 16 سـ 19 د |
Infos sur Chefchaouen
Région |  | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma |
Province/Préfecture |  | Province de Chefchaouen |
Population |  | 42 786 hab. |
Coordonnées |  | 35.17, -5.26 |
Altitude |  | 607 m |
GeoNamesID |  | 2553455 |

15