| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 5° | 70% | ||
| 4° | 73% | ||
| 3° | 75% | ||
| 3° | 76% |
| 2° | 77% | ||
| 0° | 73% | ||
| 9° | 54% | ||
| 6° | 72% |
| 2° | 87% | ||
| 0° | 88% | ||
| 4° | 80% | ||
| 5° | 83% |
| 2° | 94% | ||
| 3° | 91% | ||
| 9° | 51% | ||
| 5° | 60% |
| 1° | 60% | ||
| -1° | 68% | ||
| 6° | 61% | ||
| 6° | 55% |
| 1° | 69% | ||
| 0° | 62% | ||
| 7° | 50% | ||
| 4° | 59% |
| -1° | 72% | ||
| -1° | 72% | ||
| 6° | 56% | ||
| 5° | 75% |
| 1° | 80% | ||
| -1° | 87% | ||
| 7° | 62% | ||
| 4° | 78% |
| 2° | 84% | ||
| -1° | 91% | ||
| 5° | 72% | ||
| 4° | 79% |
| 0° | 91% | ||
| 0° | 91% | ||
| 5° | 67% | ||
| 5° | 77% |
| Durée de la journée | 10h 05min +12s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:15 +24s | |
| Coucher | 18:21 +36s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 39.9% | |
| Âge de la lune | 6.43 jours | |
| Âge détaillé | 6j 10h 17min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 | 8:10 | 1:23 | 4:01 | 6:29 | 7:42 |
| Passé du Ishaa | 1h 42min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 12min |