عـ
Météo Larache
Météo Larache
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بLarache ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بLarache
|
|
Brouillard
15°C
T° ressentie 15.8°C
Humidité 98%
P. de rosée 15°C
Précipitations 0 mm
For. du vent 4 Km/h
Dir. du vent de l'est
Pression atm. 1018
Indice UV UV0
Aujourd'hui mercredi 31 mai, 11/11
--o-- | 01h à 02h | 01h | 15° | 98% | brouillard et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1018 | | |
| 02h à 03h | 02h | 15° | 99% | brouillard et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1018 | | |
| 03h à 04h | 03h | 14° | 99% | brouillard et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1018 | | |
| 04h à 05h | 04h | 14° | 99% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1017 | | |
|
| 05h à 06h | 05h | 14° | 99% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1017 | | |
| 06h à 07h | 06h | 14° | 99% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1017 | | |
| 07h à 08h | 07h | 14° | 99% | brouillard et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1017 | | |
| 08h à 09h | 08h | 16° | 94% | brouillard et froid modéré | | UV 1 | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | De l'est | 1018 | | |
|
| 09h à 10h | 09h | 18° | 88% | nuages épars et douceur | | UV 2 | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Du sud | 1018 | | |
| 10h à 11h | 10h | 20° | 75% | plutôt nuageux et douceur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'ouest | 1018 | | |
| 11h à 12h | 11h | 22° | 65% | plutôt nuageux et douceur | | UV 6 | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | De l'ouest | 1017 | | |
| 12h à 13h | 12h | 23° | 62% | bruine et douceur | | UV 8 | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | De l'ouest | 1017 | 0.2 mm | 0.2 mm |
|
| 13h à 14h | 13h | 22° | 69% | nuages épars et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | De l'ouest | 1017 | | |
| 14h à 15h | 14h | 22° | 70% | ensoleillé et douceur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | De l'ouest | 1016 | | |
| 15h à 16h | 15h | 22° | 68% | ensoleillé et douceur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Du n-ouest | 1015 | | |
| 16h à 17h | 16h | 22° | 68% | nuages épars et douceur | | UV 5 | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Du n-ouest | 1015 | | |
|
| 17h à 18h | 17h | 22° | 70% | nuages épars et douceur | | UV 3 | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Du n-ouest | 1014 | | |
| 18h à 19h | 18h | 21° | 72% | nuages épars et douceur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 19h à 20h | 19h | 20° | 74% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Du nord | 1013 | | |
| 20h à 21h | 20h | 19° | 81% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Du nord | 1013 | | |
|
| 21h à 22h | 21h | 18° | 88% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 22h à 23h | 22h | 18° | 90% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 23h à 00h | 23h | 18° | 92% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Du nord | 1014 | | |
| 00h à 01h | 00h | 17° | 92% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du nord | 1014 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 1 juin, 12/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 17° | 92% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Du nord | 1013 | | |
| 07h à 13h | 07h | 15° | 97% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | De l'est | 1012 | | |
| 13h à 19h | 13h | 24° | 66% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | De l'ouest | 1012 | | |
| 19h à 01h | 19h | 21° | 70% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Du n-ouest | 1010 | | |
--c-- détailsAprès-demain vendredi 2 juin, 13/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 18° | 94% | brouillard et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Du nord | 1011 | | |
| 07h à 13h | 07h | 16° | 98% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Du s-est | 1010 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 13h à 19h | 13h | 24° | 69% | pluie et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | De l'ouest | 1011 | 3.8 mm | 3.8 mm |
| 19h à 01h | 19h | 23° | 76% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Du n-ouest | 1009 | | |
--c--
Samedi 3 juin, 14/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 17° | 91% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'est | 1011 | | |
| 07h à 13h | 07h | 17° | 98% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Du s-est | 1011 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 13h à 19h | 13h | 25° | 64% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du n-ouest | 1012 | | |
| 19h à 01h | 19h | 24° | 73% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | De l'ouest | 1010 | | |
--c--
Dimanche 4 juin, 15/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 18° | 91% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Du n-est | 1012 | | |
| 07h à 13h | 07h | 18° | 97% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Du s-est | 1012 | | |
| 13h à 19h | 13h | 26° | 64% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du n-ouest | 1012 | | |
| 19h à 01h | 19h | 25° | 61% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du nord | 1010 | | |
--c--
Soleil
Durée de la journée |  | 14h 21min +59s |
Lever |  | 06:11 -21s |
Coucher |  | 20:33 +38s |
زوال الشمس |  | 13:22 +9s |
Horaires de Prière à Larache
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:20 |
06:06 |
13:27 |
17:10 |
20:38 |
22:11 |
0:29 |
Passé du Minuit |  | 1h 04min |
Reste pour Fajr |  | 2h 46min |
باقي على الفجر |  |
2 سـ 46 د |
مدة الصيام |  | 16 سـ 18 د |
Infos sur Larache
Région |  | Tanger-Tétouan-Al Hoceïma |
Province/Préfecture |  | Province de Larache |
Population |  | 125 008 hab. |
Coordonnées |  | 35.18, -6.15 |
Altitude |  | 38 m |
GeoNamesID |  | 2543549 |

15