Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
22° | 77% | ||
22° | 79% | ||
21° | 81% | ||
21° | 81% |
21° | 79% | ||
20° | 84% | ||
26° | 60% | ||
24° | 74% |
21° | 92% | ||
20° | 93% | ||
26° | 62% | ||
25° | 78% |
22° | 93% | ||
21° | 90% | ||
26° | 68% | ||
24° | 76% |
22° | 89% | ||
21° | 94% | ||
26° | 67% | ||
24° | 73% |
Durée de la journée | 14h 22min -38s | |
---|---|---|
Lever | 06:21 +29s | |
Coucher | 20:44 -9s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 77.5% | |
Âge de la lune | 10.12 jours | |
Âge détaillé | 10j 2h 48min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:33 | 06:21 | 13:38 | 17:18 | 20:46 | 22:19 |
Passé du Maghrib | 1h 01min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 31min |
Meteoma.net © 2006-2025 |