Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
30° | 23% | ||
29° | 26% | ||
28° | 29% |
27° | 28% | ||
24° | 33% | ||
37° | 11% | ||
34° | 19% |
27° | 36% | ||
24° | 30% | ||
37° | 11% | ||
36° | 10% |
28° | 23% | ||
25° | 28% | ||
37° | 9% | ||
37° | 8% |
26° | 21% | ||
24° | 23% | ||
39° | 9% | ||
34° | 20% |
Durée de la journée | 14h 07min -24s | |
---|---|---|
Lever | 06:31 +24s | |
Coucher | 20:39 0s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 41.2% | |
Âge de la lune | 6.55 jours | |
Âge détaillé | 6j 13h 10min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:50 | 06:26 | 13:41 | 17:12 | 20:47 | 22:09 |
Passé du Ishaa | 0h 16min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 22min |
Meteoma.net © 2006-2025 |