| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 11° | 92% |
| 10° | 95% | ||
| 8° | 95% | ||
| 17° | 77% | ||
| 15° | 84% |
| 13° | 86% | ||
| 14° | 86% | ||
| 18° | 71% | ||
| 15° | 82% |
| 15° | 84% | ||
| 14° | 86% | ||
| 19° | 65% | ||
| 15° | 85% |
| 12° | 95% | ||
| 13° | 92% | ||
| 19° | 66% | ||
| 16° | 82% |
| 11° | 94% | ||
| 9° | 94% | ||
| 15° | 73% | ||
| 13° | 79% |
| 11° | 88% | ||
| 8° | 93% | ||
| 16° | 62% | ||
| 14° | 77% |
| 13° | 81% | ||
| 12° | 84% | ||
| 13° | 88% | ||
| 13° | 75% |
| 11° | 90% | ||
| 11° | 92% | ||
| 15° | 75% | ||
| 13° | 77% |
| 11° | 84% | ||
| 9° | 91% | ||
| 17° | 71% | ||
| 14° | 82% |
| 12° | 91% | ||
| 9° | 91% |
| Durée de la journée | 11h 23min +132s | |
|---|---|---|
| Lever | 06:54 -76s | |
| Coucher | 18:17 +56s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse croissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 85.7% | |
| Âge de la lune | 11.12 jours | |
| Âge détaillé | 11j 2h 48min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:27 | 6:55 | 12:41 | 3:48 | 6:20 | 7:36 |
| Passé du Ishaa | 4h 11min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 0h 05min |