Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
23° | 92% | ||
23° | 93% | ||
23° | 94% | ||
23° | 95% |
23° | 95% | ||
22° | 98% | ||
24° | 81% | ||
25° | 86% |
23° | 93% | ||
22° | 80% | ||
24° | 89% | ||
24° | 90% |
23° | 92% | ||
22° | 91% | ||
24° | 85% | ||
23° | 82% |
22° | 85% | ||
22° | 83% | ||
23° | 77% | ||
23° | 81% |
Durée de la journée | 14h 13min -62s | |
---|---|---|
Lever | 06:29 +37s | |
Coucher | 20:42 -25s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 73.6% | |
Âge de la lune | 19.83 jours | |
Âge détaillé | 19j 19h 58min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:43 | 06:28 | 13:41 | 17:20 | 20:45 | 22:15 |
Passé du Maghrib | 0h 34min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 55min |
Meteoma.net © 2006-2025 |