Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
24° | 62% | ||
23° | 63% | ||
23° | 62% | ||
23° | 63% |
22° | 69% | ||
19° | 84% | ||
34° | 29% | ||
31° | 40% |
21° | 79% | ||
18° | 90% | ||
28° | 51% | ||
28° | 53% |
21° | 79% | ||
19° | 83% | ||
27° | 54% | ||
25° | 62% |
20° | 87% | ||
18° | 93% | ||
28° | 54% | ||
26° | 56% |
Durée de la journée | 14h 08min -34s | |
---|---|---|
Lever | 06:39 +27s | |
Coucher | 20:47 -7s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 77.4% | |
Âge de la lune | 10.11 jours | |
Âge détaillé | 10j 2h 43min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:57 | 06:36 | 13:48 | 17:21 | 20:52 | 22:17 |
Passé du Maghrib | 0h 50min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 34min |
Meteoma.net © 2006-2025 |