|
|
maintenant | 16h | 19° | 71 | ensoleillé et douceur | UV 3 | نسيم معتدل | 20 Km/h | 20 Km | Nord | 1020 | 0 mm | 0 mm |
17h à 18h | 17h | 18° | 73 | ensoleillé et douceur | UV 1 | نسيم عليل | 18 Km/h | 18 Km | Nord | 1020 | 0 mm | 0 mm |
18h à 19h | 18h | 17° | 78 | ensoleillé et froid modéré | نسيم عليل | 17 Km/h | 17 Km | Nord | 1020 | 0 mm | 0 mm |
19h à 20h | 19h | 16° | 80 | ciel dégagé et froid modéré | نسيم عليل | 15 Km/h | 15 Km | Nord | 1020 | 0 mm | 0 mm |
20h à 21h | 20h | 16° | 83 | ciel dégagé et froid modéré | نسيم عليل | 14 Km/h | 14 Km | N. Est | 1020 | 0 mm | 0 mm |
21h à 22h | 21h | 16° | 85 | ciel dégagé et froid modéré | نسيم عليل | 14 Km/h | 14 Km | N. Est | 1020 | 0 mm | 0 mm |
22h à 23h | 22h | 15° | 83 | ciel dégagé et froid modéré | نسيم خفيف | 10 Km/h | 10 Km | Est | 1020 | 0 mm | 0 mm |
23h à 00h | 23h | 14° | 75 | ciel dégagé et froid | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | Est | 1020 | 0 mm | 0 mm |
00h à 01h | 00h | 14° | 74 | ciel dégagé et froid | نسيم خفيف | 10 Km/h | 10 Km | Est | 1020 | 0 mm | 0 mm |
01h à 07h | 01h | 13° | 78 | plutôt nuageux et froid | نسيم خفيف | 10 Km/h | 10 Km | Est | 1020 | 0 mm | 0 mm |
07h à 13h | 07h | 10° | 94 | nuages et froid | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | Sud | 1017 | 0 mm | 0 mm |
13h à 19h | 13h | 18° | 72 | nuages et douceur | نسيم عليل | 17 Km/h | 17 Km | Ouest | 1018 | 0 mm | 0 mm |
19h à 01h | 19h | 16° | 87 | nuages et froid modéré | نسيم عليل | 16 Km/h | 16 Km | Ouest | 1016 | 0.3 mm | 0.3 mm |
01h à 07h | 01h | 15° | 92 | bruine et froid modéré | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 Km | Sud | 1017 | 0.6 mm | 0.6 mm |
07h à 13h | 07h | 14° | 92 | nuages épars et froid | نسيم عليل | 17 Km/h | 17 Km | Sud | 1015 | 0.4 mm | 0.4 mm |
13h à 19h | 13h | 18° | 60 | nuages et douceur | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | S. Ouest | 1014 | 0.4 mm | 0.4 mm |
19h à 01h | 19h | 15° | 88 | forte pluie et froid modéré | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | Ouest | 1013 | 7 mm | 7 mm |
01h à 07h | 01h | 13° | 92 | plutôt nuageux et froid | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | Sud | 1014 | 0.1 mm | 0.1 mm |
07h à 13h | 07h | 12° | 97 | bruine et froid | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | Sud | 1014 | 0.6 mm | 0.6 mm |
13h à 19h | 13h | 17° | 72 | plutôt nuageux et froid modéré | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | N. Est | 1016 | 0 mm | 0 mm |
19h à 01h | 19h | 15° | 85 | nuages et froid modéré | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | Nord | 1016 | 0 mm | 0 mm |
01h à 07h | 01h | 13° | 93 | nuages et froid | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | Sud | 1017 | 0.2 mm | 0.2 mm |
07h à 13h | 07h | 13° | 91 | pluie et froid | نسيم خفيف | 10 Km/h | 10 Km | Sud | 1017 | 2 mm | 2 mm |
13h à 19h | 13h | 16° | 84 | pluie et froid modéré | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 Km | Ouest | 1019 | 3.7 mm | 3.7 mm |
19h à 01h | 19h | 15° | 86 | nuages épars et froid modéré | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | Nord | 1018 | 0.3 mm | 0.3 mm |
01h à 07h | 01h | 14° | 88 | pluie et froid | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | Nord | 1020 | 1.9 mm | 1.9 mm |
07h à 13h | 07h | 14° | 94 | pluie et froid | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | Nord | 1020 | 1.8 mm | 1.8 mm |
13h à 19h | 13h | 16° | 81 | plutôt nuageux et froid modéré | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | N. Ouest | 1023 | 0.3 mm | 0.3 mm |
19h à 01h | 19h | 15° | 81 | plutôt nuageux et froid modéré | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 Km | Nord | 1022 | 0 mm | 0 mm |
01h à 07h | 01h | 14° | 86 | plutôt nuageux et froid | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 Km | Nord | 1024 | 0.1 mm | 0.1 mm |
07h à 13h | 07h | 13° | 95 | nuages et froid | هادئ | 0 Km/h | 0 Km | N. Est | 1023 | 0 mm | 0 mm |
13h à 19h | 13h | 16° | 64 | nuages épars et froid modéré | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | N. Ouest | 1025 | 0 mm | 0 mm |
19h à 01h | 19h | 14° | 75 | ciel dégagé et froid | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | Nord | 1024 | 0 mm | 0 mm |
01h à 07h | 01h | 11° | 91 | ciel dégagé et froid | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | S. Est | 1026 | 0 mm | 0 mm |
07h à 13h | 07h | 10° | 95 | ensoleillé et froid | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | Est | 1025 | 0 mm | 0 mm |
13h à 19h | 13h | 17° | 67 | ensoleillé et froid modéré | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | Nord | 1026 | 0 mm | 0 mm |
19h à 01h | 19h | 16° | 87 | ciel dégagé et froid modéré | نسيم عليل | 13 Km/h | 13 Km | Nord | 1024 | 0 mm | 0 mm |
01h à 07h | 01h | 12° | 95 | ciel dégagé et froid | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | Est | 1025 | 0 mm | 0 mm |
07h à 13h | 07h | 10° | 97 | ensoleillé et froid | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 Km | Est | 1024 | 0 mm | 0 mm |
13h à 19h | 13h | 18° | 72 | ensoleillé et douceur | نسيم عليل | 12 Km/h | 12 Km | Nord | 1024 | 0 mm | 0 mm |
19h à 01h | 19h | 15° | 86 | ciel dégagé et froid modéré | نسيم عليل | 18 Km/h | 18 Km | Nord | 1021 | 0 mm | 0 mm |
01h à 07h | 01h | 12° | 94 | ciel dégagé et froid | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 Km | Est | 1021 | 0 mm | 0 mm |
07h à 13h | 07h | 10° | 97 | ensoleillé et froid | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 Km | Est | 1019 | 0 mm | 0 mm |
13h à 19h | 13h | 18° | 76 | ensoleillé et douceur | نسيم خفيف | 10 Km/h | 10 Km | Nord | 1018 | 0 mm | 0 mm |
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
06:25 | 07:49 | 13:45 | 16:57 | 19:31 | 20:44 |
Passé du Dhohr | 2 h 46 min | |
Reste pour Asr | 0 h 26 min |
باقي على المغرب | 2 سـ 59 د | |
مدة الصيام | 13 سـ 06 د |
عمالة الصخيرات تمارة | Rabat-Salé-Kénitra | |
Population | 25 078 hab. | |
Latitude | 33.87 | |
Longitude | -6.96 | |
Altitude | 80 m | |
GeoNamesID | 6546177 |
Durée du jour | +0:29 | 11 h 31 min | |
Lever | 07:55 | |
Coucher | 19:27 | |
زوال الشمس | 13:41 | |
منتصف الليل | 01:41 |
Illumination | 77.5% | |
Age de la lune | 19 j 9 h 54 min19.41 يوم | |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
عند العرب | ثلاث خُنْس | |
منزلة القمر | فرع المقدم |