| Mardi 13/1 |
Mercredi 14/1 |
Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mm |
6 mm |
14 mm |
12 mm |
1 mm |
17 mm |
1 mm |
|||
| 16° / 4° | 9° / 4° | 13° / 0° | 14° / 4° | 8° / 3° | 6° / -3° | 7° / 2° | 5° / 2° | 7° / 2° | 12° / -1° |
| 16 Km | 7 Km | 5 Km | 8 Km | 11 Km | 6 Km | 5 Km | 17 Km | 3 Km | 2 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 8° | 91% | ||
| 8° | 87% | ||
| 7° | 82% |
| 7° | 73% | ||
| 4° | 91% | ||
| 8° | 75% | ||
| 6° | 93% |
| 4° | 96% | ||
| 0° | 92% | ||
| 12° | 48% | ||
| 7° | 87% |
| 3° | 74% | ||
| 4° | 57% | ||
| 13° | 50% | ||
| 9° | 84% |
| 7° | 100% | ||
| 4° | 92% | ||
| 8° | 72% | ||
| 5° | 94% |
| 4° | 93% | ||
| -2° | 90% | ||
| 5° | 69% | ||
| 3° | 94% |
| 3° | 98% | ||
| 2° | 95% | ||
| 6° | 65% | ||
| 3° | 83% |
| 4° | 97% | ||
| 3° | 84% | ||
| 3° | 92% | ||
| 3° | 98% |
| 3° | 97% | ||
| 4° | 83% | ||
| 5° | 83% | ||
| 5° | 91% |
| 5° | 82% | ||
| 0° | 87% | ||
| 10° | 54% | ||
| 6° | 92% |
| Durée de la journée | 10h 19min +59s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:27 -7s | |
| Coucher | 18:46 +52s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 20.9% | |
| Âge de la lune | 25.07 jours | |
| Âge détaillé | 25j 1h 34min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:58 | 8:22 | 1:42 | 4:26 | 6:53 | 8:06 |
| Passé du Ishaa | 3h 28min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 20min |