Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
29° | 47% | ||
28° | 42% | ||
29° | 36% |
28° | 33% | ||
23° | 73% | ||
37° | 31% | ||
31° | 45% |
23° | 82% | ||
22° | 87% | ||
35° | 40% | ||
30° | 49% |
23° | 82% | ||
20° | 98% | ||
33° | 41% | ||
25° | 70% |
19° | 99% | ||
19° | 95% | ||
30° | 52% | ||
24° | 70% |
Durée de la journée | 14h 23min -25s | |
---|---|---|
Lever | 06:20 +24s | |
Coucher | 20:44 -1s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 32% | |
Âge de la lune | 5.65 jours | |
Âge détaillé | 5j 15h 38min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:31 | 06:18 | 13:37 | 17:16 | 20:49 | 22:19 |
Passé du Ishaa | 0h 56min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 1h 24min |
Meteoma.net © 2006-2025 |