| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 1° | 89% | ||
| 1° | 89% |
| 1° | 86% | ||
| 2° | 80% | ||
| 5° | 63% | ||
| 4° | 76% |
| 4° | 67% | ||
| 4° | 66% | ||
| 11° | 53% | ||
| 7° | 67% |
| 3° | 70% | ||
| 2° | 44% | ||
| 14° | 28% | ||
| 10° | 45% |
| 8° | 75% | ||
| 7° | 86% | ||
| 12° | 50% | ||
| 8° | 77% |
| 8° | 57% | ||
| 8° | 65% | ||
| 15° | 44% | ||
| 9° | 78% |
| 8° | 78% | ||
| 8° | 66% | ||
| 17° | 40% | ||
| 12° | 64% |
| 9° | 65% | ||
| 8° | 58% | ||
| 16° | 41% | ||
| 10° | 79% |
| 9° | 65% | ||
| 5° | 85% | ||
| 5° | 56% | ||
| 2° | 86% |
| 2° | 86% | ||
| 3° | 66% | ||
| 8° | 34% | ||
| 8° | 49% |
| Durée de la journée | 10h 28min +84s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:16 -27s | |
| Coucher | 18:45 +57s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 36.3% | |
| Âge de la lune | 6.08 jours | |
| Âge détaillé | 6j 1h 50min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:48 | 8:11 | 1:36 | 4:23 | 6:53 | 8:04 |
| Passé du Ishaa | 3h 40min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 05min |