حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
13° | 78% | ||
13° | 76% |
12° | 74% | ||
10° | 78% | ||
19° | 48% | ||
18° | 57% |
11° | 86% | ||
9° | 84% | ||
20° | 44% | ||
19° | 51% |
12° | 70% | ||
10° | 82% | ||
18° | 59% | ||
16° | 61% |
11° | 100% | ||
9° | 99% | ||
15° | 70% | ||
15° | 71% |
استغراق النهار | 13 سـ 53 د +99s | |
---|---|---|
الشروق | 06:16 -52s | |
الغروب | 20:10 +47s | |
ربيعصيف |
طور القمر | بدر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 97.3% | |
عمر القمر | 13.2 يوم | |
منزلة القمر | الثريا 10 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:36 | 06:13 | 13:19 | 16:58 | 20:16 | 21:39 |
مر على العشاء | 2 سـ 14 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 0 سـ 32 د |