Température | Humidité | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21° | 77% | |||||||||||||||
20° | 82% | |||||||||||||||
20° | 82% | |||||||||||||||
19° | 82% | |||||||||||||||
19° | 82% |
19° | 84% | ||
17° | 92% | ||
29° | 39% | ||
22° | 66% |
18° | 88% | ||
17° | 91% | ||
29° | 35% | ||
22° | 63% |
17° | 86% | ||
17° | 97% | ||
25° | 53% | ||
20° | 81% |
18° | 94% | ||
19° | 97% | ||
26° | 53% | ||
21° | 83% |
21° | 91% | ||
19° | 99% | ||
26° | 55% | ||
20° | 86% |
18° | 94% | ||
15° | 100% | ||
30° | 36% | ||
22° | 64% |
19° | 79% | ||
17° | 96% | ||
27° | 54% | ||
20° | 86% |
19° | 99% | ||
17° | 99% | ||
26° | 56% | ||
21° | 81% |
18° | 95% | ||
16° | 95% | ||
25° | 55% | ||
21° | 85% |
Durée de la journée | 11h 16min -128s | |
---|---|---|
Lever | 07:30 +52s | |
Coucher | 18:47 -76s | |
AutomneHiver |
Phase | Dernier croissant | |
---|---|---|
Illuminée à | 12.5% | |
Âge de la lune | 26.13 jours | |
Âge détaillé | 26j 3h 13min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
6:02 | 7:29 | 1:14 | 4:19 | 6:51 | 8:06 |
Passé du Ishaa | 0h 38min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 3h 41min |