| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 11° | 76% | ||
| 10° | 77% | ||
| 10° | 78% | ||
| 10° | 79% |
| 10° | 78% | ||
| 11° | 84% | ||
| 15° | 68% | ||
| 14° | 80% |
| 12° | 85% | ||
| 11° | 87% | ||
| 16° | 53% | ||
| 12° | 69% |
| 8° | 85% | ||
| 8° | 84% | ||
| 15° | 56% | ||
| 12° | 81% |
| 10° | 82% | ||
| 11° | 79% | ||
| 15° | 54% | ||
| 11° | 67% |
| 9° | 76% | ||
| 9° | 82% | ||
| 15° | 61% | ||
| 12° | 95% |
| 10° | 92% | ||
| 8° | 88% | ||
| 16° | 65% | ||
| 12° | 84% |
| 10° | 81% | ||
| 9° | 75% | ||
| 16° | 64% | ||
| 13° | 76% |
| 11° | 83% | ||
| 11° | 91% | ||
| 15° | 85% | ||
| 13° | 91% |
| 12° | 88% | ||
| 11° | 86% | ||
| 14° | 61% | ||
| 11° | 80% |
| Durée de la journée | 9h 48min +2s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:24 +29s | |
| Coucher | 18:13 +31s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 7.3% | |
| Âge de la lune | 2.57 jours | |
| Âge détaillé | 2j 13h 39min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:50 | 8:24 | 1:24 | 3:54 | 6:15 | 7:38 |
| Passé du Ishaa | 2h 28min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 25min |