| Mardi 13/1 |
Mercredi 14/1 |
Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm |
1 mm |
8 mm |
3 mm |
13 mm |
29 mm |
8 mm |
3 mm |
1 mm |
|
| 15° / 5° | 10° / 4° | 10° / 4° | 13° / 5° | 7° / 2° | 7° / 2° | 4° / 1° | 3° / 1° | 5° / 2° | 6° / 3° |
| 19 Km | 14 Km | 15 Km | 8 Km | 10 Km | 6 Km | 24 Km | 26 Km | 19 Km | 12 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 7° | 60% | ||
| 6° | 69% | ||
| 5° | 71% |
| 5° | 71% | ||
| 4° | 67% | ||
| 9° | 70% | ||
| 7° | 92% |
| 5° | 97% | ||
| 5° | 96% | ||
| 10° | 69% | ||
| 6° | 88% |
| 6° | 91% | ||
| 6° | 82% | ||
| 8° | 72% | ||
| 7° | 98% |
| 5° | 92% | ||
| 5° | 92% | ||
| 7° | 72% | ||
| 4° | 89% |
| 2° | 88% | ||
| 2° | 94% | ||
| 7° | 67% | ||
| 3° | 98% |
| 2° | 99% | ||
| 2° | 100% | ||
| 2° | 99% | ||
| 3° | 87% |
| 2° | 95% | ||
| 2° | 78% | ||
| 3° | 79% | ||
| 1° | 93% |
| 2° | 92% | ||
| 2° | 91% | ||
| 4° | 88% | ||
| 3° | 96% |
| 3° | 97% | ||
| 4° | 87% | ||
| 6° | 89% | ||
| 5° | 98% |
| Durée de la journée | 10h 09min +64s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:16 -9s | |
| Coucher | 18:25 +55s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 21.4% | |
| Âge de la lune | 25.01 jours | |
| Âge détaillé | 25j 0h 16min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 | 8:11 | 1:26 | 4:05 | 6:32 | 7:47 |
| Passé du Ishaa | 2h 19min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 31min |